あぶです
【AIで選ぶ】の集計を載せます(レイアウト崩れてますが、ご愛敬)
S.Rank
◆検索期間  2022.1.8 ~ 2022.9.18
  馬券種別 : 3連複
集計項目   的中R/該当R R的中率  総目数  的目数 目的率  平均目数  回収率    平均配当   最高配当   最低配当  万券率 10万率
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2022年       44/   70   62.9%     350      44  12.6%      5.0点   128.3%      1021円     5400円      120円   0.0%   0.0%
2022年 9月    3/    6   50.0%      30       3  10.0%      5.0点    93.7%       937円     1610円      290円   0.0%   0.0%
2022年 8月    7/    7  100.0%      35       7  20.0%      5.0点   143.4%       717円     1650円      270円   0.0%   0.0%
2022年 7月   10/   16   62.5%      80      10  12.5%      5.0点   139.5%      1116円     1960円      220円   0.0%   0.0%
2022年 6月    5/    8   62.5%      40       5  12.5%      5.0点   103.5%       828円     1350円      160円   0.0%   0.0%
2022年 5月    8/   11   72.7%      55       8  14.5%      5.0点   126.4%       869円     1810円      120円   0.0%   0.0%
2022年 4月    2/    5   40.0%      25       2   8.0%      5.0点    24.8%       310円      390円      230円   0.0%   0.0%
2022年 3月    2/    6   33.3%      30       2   6.7%      5.0点    13.7%       205円      210円      200円   0.0%   0.0%
2022年 2月    3/    6   50.0%      30       3  10.0%      5.0点   103.0%      1030円     1570円      380円   0.0%   0.0%
2022年 1月    4/    5   80.0%      25       4  16.0%      5.0点   428.4%      2678円     5400円      440円   0.0%   0.0%
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
馬場は「良」での集計です
実戦だと「良」が「やや重」とか(その反対も)
頭数の変化や騎手の乗り代わり等あるので、ちょっと工夫は必要ですが
概ねこの集計となります
最近ちょっと当たりすぎているので、この年末までは少し外れるだろうなというのが
私個人の見解です
40%前後になりそうな?_?なので、今後は比較的的中率が高いであろうS.Rankのみ載せます
今年残りもあと3ヶ月、酒の肴としてお付き合い下さいませ
でわでわ